3月30日,计算机工程欧洲杯下单平台举办“互联网+”大学生创新创业大赛院赛。为配合疫情防控,此次院赛采用线上答辩形式进行,各项目团队通过PPT讲解、视频、实物演示等方式展示了项目的设计创意。在答辩环节,评审老师与项目团队进行了充分交流,并从创新维度、团队维度、商业维度、就业维度和引领教育等五个主要方面对参赛项目进行了点评与指导。
经过前期的海选,共有20组项目团队参加本次院赛,比赛分成两组进行,经评审组评审,最终评出特等奖项目6项、一等奖项目7项、二等奖项目7项。计算机工程欧洲杯下单平台将继续以“互联网+”大学生创新创业比赛为抓手,进一步加大对创新创业项目的扶持力度,加强创新创业人才的培养,全面加速落实“以赛促教、以赛促学、以赛促研、以赛促建”的目标任务。
图1 赛事比赛现场
计算机工程欧洲杯下单平台 “互联网+”大学生创新创业大赛院赛获奖名单 | ||
序号 | 项目名称 | 获奖等级 |
1 | 以枢应环——高精度光纤陀螺环 | 特等奖 |
2 | I健康--中国智慧运动辅助系统的开拓者 | 特等奖 |
3 | 清道夫——低成本智慧社区异常检测专家 | 特等奖 |
4 | 优家定制 | 特等奖 |
5 | “视界”app——掌上导盲犬 | 特等奖 |
6 | 掌上桃花园——向阡陌纵横深处去 | 特等奖 |
7 | 智能巡线机器人设计 | 一等奖 |
8 | 基于区块链实现数据资源共享平台 | 一等奖 |
9 | 老年人健康监测手环 | 一等奖 |
10 | 绿农进万家 | 一等奖 |
11 | 环环相扣 | 一等奖 |
12 | 基于蔬菜大棚温度的智能调控技术研究 | 一等奖 |
13 | 改良型环保仿生琴皮 | 一等奖 |
14 | 智能化水产养殖 | 二等奖 |
15 | 鹤寿智能养老 | 二等奖 |
16 | 智能家居环境监控系统 | 二等奖 |
17 | 面向校园或社区的区域性综合服务平台 | 二等奖 |
18 | “云端身畔齐助老,泥根心内扬善行” | 二等奖 |
19 | “face-to-face” | 二等奖 |
20 | 筑梦乡村便利帐篷 | 二等奖 |
撰稿:蒋晶 编辑:方鑫 审核:王志锋